英鎊gbp, 36.9900, 37.3900, 35.9600, 38.1000. 港幣hkd, 3.5680, 3.6280, 3.4380, 3.6440. 美金(usd), 港幣(hkd), 英鎊(gbp), 澳幣(aud), 加拿大幣(cad), 新加坡幣(sgd), 瑞士法郎(chf) . 美元 (usd), 即期匯率, 28.2000, 28.3200. 美元usd, 28.0500, 28.1500, 27.7100, 28.3800.
美元 (usd), 即期匯率, 28.2000, 28.3200. 英鎊gbp, 36.9900, 37.3900, 35.9600, 38.1000. 美元usd, 28.0500, 28.1500, 27.7100, 28.3800. 美金(usd), 港幣(hkd), 英鎊(gbp), 澳幣(aud), 加拿大幣(cad), 新加坡幣(sgd), 瑞士法郎(chf) . 港幣hkd, 3.5680, 3.6280, 3.4380, 3.6440.
美元 (usd), 即期匯率, 28.2000, 28.3200.
美元usd, 28.0500, 28.1500, 27.7100, 28.3800. 港幣hkd, 3.5680, 3.6280, 3.4380, 3.6440. 美元 (usd), 即期匯率, 28.2000, 28.3200. 美金(usd), 港幣(hkd), 英鎊(gbp), 澳幣(aud), 加拿大幣(cad), 新加坡幣(sgd), 瑞士法郎(chf) . 英鎊gbp, 36.9900, 37.3900, 35.9600, 38.1000.
港幣hkd, 3.5680, 3.6280, 3.4380, 3.6440. 美元usd, 28.0500, 28.1500, 27.7100, 28.3800. 美金(usd), 港幣(hkd), 英鎊(gbp), 澳幣(aud), 加拿大幣(cad), 新加坡幣(sgd), 瑞士法郎(chf) . 英鎊gbp, 36.9900, 37.3900, 35.9600, 38.1000. 美元 (usd), 即期匯率, 28.2000, 28.3200.
美元 (usd), 即期匯率, 28.2000, 28.3200. 英鎊gbp, 36.9900, 37.3900, 35.9600, 38.1000. 美金(usd), 港幣(hkd), 英鎊(gbp), 澳幣(aud), 加拿大幣(cad), 新加坡幣(sgd), 瑞士法郎(chf) . 港幣hkd, 3.5680, 3.6280, 3.4380, 3.6440. 美元usd, 28.0500, 28.1500, 27.7100, 28.3800.
美元usd, 28.0500, 28.1500, 27.7100, 28.3800.
美元 (usd), 即期匯率, 28.2000, 28.3200. 美元usd, 28.0500, 28.1500, 27.7100, 28.3800. 美金(usd), 港幣(hkd), 英鎊(gbp), 澳幣(aud), 加拿大幣(cad), 新加坡幣(sgd), 瑞士法郎(chf) . 港幣hkd, 3.5680, 3.6280, 3.4380, 3.6440. 英鎊gbp, 36.9900, 37.3900, 35.9600, 38.1000.
美元 (usd), 即期匯率, 28.2000, 28.3200. 美金(usd), 港幣(hkd), 英鎊(gbp), 澳幣(aud), 加拿大幣(cad), 新加坡幣(sgd), 瑞士法郎(chf) . 港幣hkd, 3.5680, 3.6280, 3.4380, 3.6440. 英鎊gbp, 36.9900, 37.3900, 35.9600, 38.1000. 美元usd, 28.0500, 28.1500, 27.7100, 28.3800.
美元usd, 28.0500, 28.1500, 27.7100, 28.3800. 英鎊gbp, 36.9900, 37.3900, 35.9600, 38.1000. 美金(usd), 港幣(hkd), 英鎊(gbp), 澳幣(aud), 加拿大幣(cad), 新加坡幣(sgd), 瑞士法郎(chf) . 美元 (usd), 即期匯率, 28.2000, 28.3200. 港幣hkd, 3.5680, 3.6280, 3.4380, 3.6440.
港幣hkd, 3.5680, 3.6280, 3.4380, 3.6440.
美金(usd), 港幣(hkd), 英鎊(gbp), 澳幣(aud), 加拿大幣(cad), 新加坡幣(sgd), 瑞士法郎(chf) . 港幣hkd, 3.5680, 3.6280, 3.4380, 3.6440. 美元 (usd), 即期匯率, 28.2000, 28.3200. 英鎊gbp, 36.9900, 37.3900, 35.9600, 38.1000. 美元usd, 28.0500, 28.1500, 27.7100, 28.3800.
美元匯率 / 英鎊gbp, 36.9900, 37.3900, 35.9600, 38.1000.. 美元 (usd), 即期匯率, 28.2000, 28.3200. 港幣hkd, 3.5680, 3.6280, 3.4380, 3.6440. 美金(usd), 港幣(hkd), 英鎊(gbp), 澳幣(aud), 加拿大幣(cad), 新加坡幣(sgd), 瑞士法郎(chf) . 英鎊gbp, 36.9900, 37.3900, 35.9600, 38.1000. 美元usd, 28.0500, 28.1500, 27.7100, 28.3800.
0 Komentar